アクアサニター製造装置レンタルプラン
名称 | 微酸性電解水製造装置 (アクアサニターユニット) |
---|---|
設置方法 | 据え置き(標準)・壁掛け(オプション対応) |
電解槽交換目安 | 4,500時間 |
定格入力 | 65w(AC100V-50/60Hz) |
本体寸法 | 285×155×280mm(W×D×H:突起部含まず) |
使用用途 | 食品の殺菌、容器・器具の除菌等 |
使用能力範囲 | 150L/Hr~300L/Hr(標準) |
有効塩素濃度 | 40ppm(標準) |
pH | pH5.0~6.5 |
作業環境 | 室内湿度90%以下、室内温度10℃~35℃ |
使用原水 | 水道水または飲用適の井水等 |
使用給水圧 | 0.15MPa~0.25MPa |
操作方法 | タッチセンサーパネル |
使用電解液 | 食添用希塩酸 |
設置に必要な 空間条件 |
本体左側20㎝ |
使用材質 | ABS樹脂、PVC等 |
※アクアサニターの有効塩素濃度、pH値は、使用する原水の 水質、水量等により変わります。 ※使用は予告なく変更することがあります。 |
名称 | 微酸性電解水製造装置 (アクアサニターユニット) |
---|---|
設置方法 | 据え置き |
電解槽交換目安 | 2,000時間 |
定格入力 | 20w(AC100V-50/60Hz) |
本体重量 | 2.2kg |
本体寸法 | 255×150×250mm(W×D×H:突起部含まず) |
使用用途 | 食品の殺菌、容器・器具の除菌等 |
アクアサニター 生成量 |
200L/hour(標準:給水圧0.2MPa時) |
有効塩素濃度 | 10-30ppm |
pH | 4~7(標準) 食品添加物として使用する場合はpH5.0~pH6.5 |
作業環境 | 室内湿度85%以下、室内温度10℃~35℃ |
使用原水 | 水道水または飲用適の井水等 |
使用給水圧 | 0.1MPa~0.3MPa |
操作方法 | タッチセンサー、感応センサー |
使用電解液 | 食添用希塩酸 アクアサニターユニット電解液800 |
設置に必要な 空間条件 |
本体左右20㎝ |
使用材質 | ABS樹脂、PVC等 |
※1.壁掛式でご使用になる場合は、 販売店にご連絡ください。 ※2.アクアサニターの生成量は、給水圧力、給水量によって 変わりますので、ご了承ください。 ※3.アクアサニターの有効塩素濃度、pH値は、使用する際の水質、 水量等により変わります。 ※詳細につきましては、販売店にご相談ください。 ※仕様は予告なく変更することがあります。 |